Órgão | Vagas |
---|---|
ICMBioBrigadista e Chefe de esquadrão | Várias |
Prefeitura de AcreúnaNível Fundamental | 20 |
Prefeitura de AnicunsNíveis Médio e Superior | 13 |
Prefeitura de Ipiranga de GoiásTodos os níveis de escolaridade | 72 |
Prefeitura de Mundo NovoTodos os níveis de escolaridade | 127 |
Prefeitura de TrindadeMotorista e Motorista de ambulância | 7 |
CorreiosprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
IBGEprevistoNíveis Fundamental e Médio | 208.695 |
Prefeitura de GoiâniaprevistoTodos os níveis de escolaridade | 1.531 |
Câmara de PlanaltinaprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
CREFITO 11previstoEstagiário | Várias |
CRF – GOprevistoNíveis Médio e Superior | Várias |
CRN 1previstoNíveis Médio e Superior | 5 |
DNITprevistoNíveis Médio e Superior | 397 |
INSSprevistoNíveis Médio e Superior | 7.888 |
Prefeitura CezarinaprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de AragarçasprevistoTodos os níveis de escolaridade | 169 |
Prefeitura de CaiapôniaprevistoTodos os níveis de escolaridade | 134 |
Prefeitura de Campos BelosprevistoTodos os níveis de escolaridade | 127 |
Prefeitura de Chapadão do CéuprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de GoiásprevistoTodos os níveis de escolaridade | 206 |
Prefeitura de ItapaciprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Nova AméricaprevistoTodos os níveis de escolaridade | 75 |
Prefeitura de TrindadeprevistoGuarda civil municipal | 20 |
SANEAGOprevistoNíveis Fundamental e Médio | 179 |
STNprevistoNíveis Médio e Superior | Várias |
Fonte: concursosnobrasil.com.br